Totaal resultaten teamcompetitie seizoen 2013 - 2014

 
 
  Biljartvereniging "De Ghesellen Emmeloord"  
 
 
    Recreanten competitie KNBB afd.Zwolle e.o    
                                             
    Totaal resultaten competitie seizoen 2013-2014    
                                          d.d.16-4-2014
  1e seizoen helft te maken 2e seizoen helft te maken Totaal seizoen 2013-2014 te maken
  gesp. aantal   Gesp. H.  Partij caramb. gesp. aantal   Gesp. H.  Partij caramb. gesp. aantal   Gesp. H.  Partij Gem. caramb.
Naam wedstr. caramb. Brt. moyenne serie pnt 1e helft wedstr. caramb. Brt. moyenne serie pnt 2e helft wedstr. caramb. Brt. moyenne serie pnt part.pnt 2014/2015
J. de Munnik 15 1697 396 4,285 34 159 120 13 1396 325 4,295 32 131 120 28 3093 721 4,290 34 290 10,36 110
H.Teunis 15 1065 375 2,840 30 161 75 19 1474 518 2,846 18 212 80 34 2539 893 2,843 30 373 10,97 80
H.v.Brummen 14 613 366 1,675 16 151 47 17 887 523 1,696 15 194 53 31 1500 889 1,687 16 345 11,13 53
J.Druijf 7 213 244 0,873 6 55 38 14 423 455 0,930 6 114 38 21 636 699 0,910 6 169 8,05 33
                                             
Tj.Bangma 13 1142 334 3,419 36 147 90 13 1162 330 3,521 26 149 90 26 2304 664 3,470 36 296 11,38 90
H.Laenen 17 1027 513 2,002 21 176 65 10 573 329 1,742 11 93 65 27 1600 842 1,900 21 269 9,96 65
J.Eikenaar 19 870 548 1,588 15 195 50 20 902 645 1,398 16 199 50 39 1772 1193 1,485 15 394 10,10 50
H.Bolks 13 404 409 0,988 12 140 33 13 405 343 1,181 7 141 33 26 809 752 1,076 12 281 10,81 35
                                             
S.Spit 18 1175 518 2,268 19 154 80 15 1141 467 2,443 20 158 80 33 2316 985 2,351 19 312 9,45 70
E. v.d.Bos 12 576 325 1,772 16 101 59 0 0 0 ##### 0 0 59 12 576 325 1,772 16 101 8,42 56
W.v/d Hulst 20 862 553 1,559 13 207 47 20 898 637 1,410 14 199 50 40 1760 1190 1,479 13 406 10,15 50
R.v/d Riet 16 644 409 1,575 14 163 44 14 605 406 1,490 21 122 53 30 1249 815 1,533 14 285 9,50 50
                                             
R.Regelink 14 1307 345 3,788 28 127 110 11 995 299 3,328 26 98 110 25 2302 644 3,575 28 225 9,00 100
A.Nagtzaam 14 877 461 1,902 14 150 65 13 676 401 1,686 14 109 65 27 1553 862 1,802 14 259 9,59 62
P.Hazenberg 17 683 519 1,316 10 160 47 14 483 411 1,175 9 107 47 31 1166 930 1,254 10 267 8,61 44
A.Tinge 1 29 40 0,725 5 8 35 14 418 457 0,915 8 133 35 15 447 497 0,899 5 141 9,40 31
                                             
A.Verhagen 13 995 351 2,835 29 144 80 15 1193 411 2,903 23 172 80 28 2188 762 2,871 29 316 11,29 80
J.Maatman 14 747 425 1,758 19 142 59 12 641 323 1,985 17 125 59 26 1388 748 1,856 19 267 10,27 59
G.de Weert 13 644 400 1,610 13 123 56 17 870 463 1,879 16 176 56 30 1514 863 1,754 13 299 9,97 56
Th.van Dam 15 676 419 1,613 12 161 47 15 641 415 1,545 11 132 53 30 1317 834 1,579 12 293 9,77 53